恩莱斯特校企合作招生网!
0398-5180136
861878589@QQ.COM
8:00AM-10:00PM
招生计划
ENROLLMENT PLAN

当前位置:首页 > 招生计划

三门峡职业技术学院2019年普通专科招生专业及计划(含外省)

河南省普通专科分专业招生计划
序号 专业所在院部 招生专业名称 学制(年) 收费(元/年) 对口计划 文科计划 理科计划
1 食品园林学院 ●园林技术(园林景观方向) 3 3600 10 13 12
2 药品生产技术 3 3600   15 12
3 药品经营与管理 3 3600 4 10 14
4 食品药品监督管理 3 3600 4 10 14
5 水净化与安全技术 3 3600   10 10
6 食品营养与检测 3 3600 5 15 15
7 电气工程学院 供用电技术 3 3600   12 15
8 ●物联网应用技术 3 3600 7 10 10
9 ●工业机器人技术 3 3600 10 18 20
10 机械制造与自动化 3 3600 8 15 20
11 ●电子信息工程技术 3 3600 8 18 20
12 ●无人机应用技术 3 3600   10 20
13 电气自动化技术 3 3600 7 6 18
14 建筑工程学院 建筑工程技术 3 3600 8 15 14
15 道路桥梁工程技术 3 3600 3 15 11
16 建筑室内设计 3 3600 4 15 14
17 工程造价 3 3600 3 18 21
18 ●建设工程管理 3 3600   21 15
19 ●建筑装饰工程技术 3 3600 4 20 20
20 工程测量技术 3 3600   12 15
21 建筑工程技术(文物建筑方向) 3 3600   10 15
22 建设项目信息化管理 3 3600   10 10
23 ●建筑智能化工程技术 3 3600 8 25 27
24 中德汽车学院 ★汽车检测与维修技术(德系汽车服务技师方向) 3 9000 5 20 15
25 汽车学院 汽车检测与维修技术 3 3600 4 20 14
26 新能源汽车技术 3 3600 5 25 25
27 汽车制造与装配技术 3 3600 5 20 19
28 机电工程学院 机电一体化技术 3 3600 5 25 25
29 ★机电一体化技术 3 12000 5 20 15
30 数控技术 3 3600   15 15
31 模具设计与制造 3 3600   15 15
32 智能控制技术 3 3600 6 16 20
33 信息传媒学院 计算机应用技术 3 3600 6 15 19
34 计算机网络技术 3 3600   15 15
35 动漫制作技术 3 3600 4 14 10
36 软件技术 3 3600   15 13
37 ●软件技术(智能终端开发) 3 3600 8 15 15
38 ●通信技术(移动终端开发) 3 3600 6 20 18
39 ●计算机网络技术(网络管理方向) 3 3600 10 15 12
40 ●云计算技术与应用 3 3600 10 15 17
41 ●虚拟现实应用技术 3 3600   15 16
42 ●大数据技术与应用 3 3600 10 15 15
43 软件学院 ★★计算机应用技术(二年制) 2 8000   20 18
44 ★★软件技术(二年制) 2 8000   13 10
45 经济管理学院 会计 3 3300 6 20 13
46 财务管理 3 3300   20 16
47 物流管理 3 3300 4 15 14
48 ●电子商务 3 3300 4 32 23
49 ●旅游管理 3 3300 6 20 14
50 酒店管理 3 3300 8 20 14
51 ●市场营销 3 3300 8 30 26
52 ●商务数据分析与应用 3 3300   13 12
53 师范学院 ●学前教育 3 3300 75 40 18
54 小学教育 3 3300 24 30 15
55 音乐教育 3 3300 14 20 10
56 语文教育 3 3300 4 40 28
57 英语教育 3 3300 4 15 15
58 ●早期教育 3 3300 30 25 15
59 商务英语 3 3300 5 15 10
60 商务日语 3 3300   10 10
61 音乐表演 3 5600 5 10 5
62 艺术设计 3 5600 5 20 10
63 空中乘务 3 3600   1 1
64 医护学院 护理 3 4400 8 8 8
65 护理(国际护理方向) 3 4400   13 7
66 助产 3 4400 8 8 6
67 中药学 3 4400 10 9 8
68 康复治疗技术 3 4400 10 8 5
69 公共教学部 体育教育 3 3600 20 25 23
总计 - - 440 1153 1029
备注:
(1)上述专业中带“●”专业均开设有普通班和校企合作班,两者培养方向不同,校企合作班除学费外,由合作企业收取高端课程置换费和就业安置费,学生可自愿选择,详情可咨询各合作企业联系老师。
(2)带“★”专业为中外合作专业,引进德国和俄罗斯优质教学资源,小班授课,毕业后可选择就业也可出国继续学习本科课程,毕业生有充足的发展空间。
(3)带“★★”专业为两年制软件学院专业,由学院与洛阳百分软件科技有限公司合作共建,学制两年,毕业时可参加专升本考试,高中毕业四年即可取得本科毕业证书,不参加专升本考试的由合作企业负责就业安置。
(4)上述计划不含单独招生录取计划4200人,最终计划以河南省招生办公室公布为准
外省分省份、分专业招生计划
省份 专业名称 学制 学费(元/年) 文科计划 理科计划 备注
山西 小学教育 3 3300 15 5  
建筑工程技术 3 3600 6 4  
机电一体化技术 3 3600   4  
学前教育 3 3300 11 5  
护理(国际护理方向) 3 4400 8 4  
会计 3 3300 8 3  
计算机应用技术 2 8000 6 5 二年制软件学院
电气自动化技术       4  
市场营销 3 3300 5    
园林技术(园林景观方向) 3 3600 4 4  
新能源汽车技术 3 3600   4  
小计     63 42  
甘肃 语文教育 3 3300 10    
体育教育 3 3600 5 4  
音乐表演 3 5600 5 4  
小学教育 3 3300 10 7  
护理(国际护理方向) 3 4400 8 4  
建筑工程技术 3 3600 5 5  
汽车制造与装配技术 3 3600   5  
学前教育 3 3300 15 7  
汽车检测与维修技术(德系汽车服务技师方向) 3 9000   4 中外合作专业
园林技术(园林景观方向) 3 3600   4  
小计     58 44  
宁夏 语文教育 3 3300 4    
小学教育 3 3300 4 6  
建筑工程技术 3 3600 3 5  
学前教育 3 3300 4 4  
小计     15 15  
山东 小学教育 3 3300 3 2  
新能源汽车技术 3 3600 2 3  
小计     5 5  
陕西 小学教育 3 3300 3 2  
小计     3 2  
四川 小学教育 3 3300 15 10  
建筑工程技术 3 3600 9 8  
护理(国际护理方向) 3 4400 10 8  
小计     34 26  
重庆 小学教育 3 3300 5 4  
小计     5 4  
青海 语文教育 3 3300 13 3  
小学教育 3 3300 14 9  
建筑工程技术 3 3600 5 8  
小计     32 20  
贵州 语文教育 3 3300 10 8  
小学教育 3 3300 8 5  
护理(国际护理方向) 3 4400 5 3  
学前教育 3 3300 8 5  
小计     31 21  
湖北 小学教育 3 3300 5 5  
小计     5 5  
云南 小学教育 3 3300 12 8  
新能源汽车技术 3 3600 5 6  
建筑工程技术 3 3600 5 4  
小计     22 18  
湖南 小学教育 3 3300 3 2  
小计     3 2  
黑龙江 会计 3 3300 3    
小计     3    
总计 - - 279 204  

 

上一篇:三门峡职业技术学院2019年高职扩招(第二次)招生章程 下一篇:三门峡职业技术学院关于对2019年单招相关事项的声明

特色的教育培训 完善的教学体系 严谨的管理标准 配套的课后服务
院校首页  学校简介  热门课程  团队介绍  新闻资讯  校园风光  在线报名  联系我们
电话:0398-5180136 招办咨询QQ:861878589 地址: 河南省三门峡市湖滨区崤山西路42号
Copyrihgt © 2019-2020 湖北恩莱思特有限公司. All Right Reserved.